| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0001 | SMKN 1 JAKARTA | Hari 1 - Sesi 1 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0001 | SMKN 1 JAKARTA | Hari 1 - Sesi 2 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0001 | SMKN 1 JAKARTA | Hari 1 - Sesi 3 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0001 | SMKN 1 JAKARTA | Hari 2 - Sesi 1 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0001 | SMKN 1 JAKARTA | Hari 2 - Sesi 2 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0001 | SMKN 1 JAKARTA | Hari 2 - Sesi 3 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0001 | SMKN 1 JAKARTA | Hari 3 - Sesi 1 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0001 | SMKN 1 JAKARTA | Hari 3 - Sesi 2 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0001 | SMKN 1 JAKARTA | Hari 3 - Sesi 3 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0001 | SMKN 1 JAKARTA | Hari 4 - Sesi 1 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0001 | SMKN 1 JAKARTA | Hari 4 - Sesi 2 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0001 | SMKN 1 JAKARTA | Hari 4 - Sesi 3 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0002 | SMKN 34 JAKARTA | Hari 1 - Sesi 1 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0002 | SMKN 34 JAKARTA | Hari 1 - Sesi 2 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0002 | SMKN 34 JAKARTA | Hari 1 - Sesi 3 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0002 | SMKN 34 JAKARTA | Hari 2 - Sesi 1 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0002 | SMKN 34 JAKARTA | Hari 2 - Sesi 2 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0002 | SMKN 34 JAKARTA | Hari 2 - Sesi 3 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0002 | SMKN 34 JAKARTA | Hari 3 - Sesi 1 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0002 | SMKN 34 JAKARTA | Hari 3 - Sesi 2 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0002 | SMKN 34 JAKARTA | Hari 3 - Sesi 3 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0002 | SMKN 34 JAKARTA | Hari 4 - Sesi 1 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0002 | SMKN 34 JAKARTA | Hari 4 - Sesi 2 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0002 | SMKN 34 JAKARTA | Hari 4 - Sesi 3 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0003 | SMKN 39 JAKARTA | Hari 1 - Sesi 1 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0003 | SMKN 39 JAKARTA | Hari 1 - Sesi 2 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0003 | SMKN 39 JAKARTA | Hari 1 - Sesi 3 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0003 | SMKN 39 JAKARTA | Hari 2 - Sesi 1 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0003 | SMKN 39 JAKARTA | Hari 2 - Sesi 2 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0003 | SMKN 39 JAKARTA | Hari 2 - Sesi 3 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0003 | SMKN 39 JAKARTA | Hari 3 - Sesi 1 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0003 | SMKN 39 JAKARTA | Hari 3 - Sesi 2 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0003 | SMKN 39 JAKARTA | Hari 3 - Sesi 3 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0003 | SMKN 39 JAKARTA | Hari 4 - Sesi 1 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0003 | SMKN 39 JAKARTA | Hari 4 - Sesi 2 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0003 | SMKN 39 JAKARTA | Hari 4 - Sesi 3 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0004 | SMKN 54 JAKARTA | Hari 1 - Sesi 1 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0004 | SMKN 54 JAKARTA | Hari 1 - Sesi 2 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0004 | SMKN 54 JAKARTA | Hari 1 - Sesi 3 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0004 | SMKN 54 JAKARTA | Hari 2 - Sesi 1 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0004 | SMKN 54 JAKARTA | Hari 2 - Sesi 2 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0004 | SMKN 54 JAKARTA | Hari 2 - Sesi 3 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0004 | SMKN 54 JAKARTA | Hari 3 - Sesi 1 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0004 | SMKN 54 JAKARTA | Hari 3 - Sesi 2 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0004 | SMKN 54 JAKARTA | Hari 3 - Sesi 3 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0004 | SMKN 54 JAKARTA | Hari 4 - Sesi 1 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0004 | SMKN 54 JAKARTA | Hari 4 - Sesi 2 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0004 | SMKN 54 JAKARTA | Hari 4 - Sesi 3 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0006 | SMKS KAMPUNG JAWA JAKARTA | Hari 1 - Sesi 1 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0006 | SMKS KAMPUNG JAWA JAKARTA | Hari 1 - Sesi 2 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0006 | SMKS KAMPUNG JAWA JAKARTA | Hari 1 - Sesi 3 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0006 | SMKS KAMPUNG JAWA JAKARTA | Hari 2 - Sesi 1 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0006 | SMKS KAMPUNG JAWA JAKARTA | Hari 2 - Sesi 2 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0006 | SMKS KAMPUNG JAWA JAKARTA | Hari 2 - Sesi 3 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0006 | SMKS KAMPUNG JAWA JAKARTA | Hari 3 - Sesi 1 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0006 | SMKS KAMPUNG JAWA JAKARTA | Hari 3 - Sesi 2 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0006 | SMKS KAMPUNG JAWA JAKARTA | Hari 3 - Sesi 3 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0006 | SMKS KAMPUNG JAWA JAKARTA | Hari 4 - Sesi 1 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0006 | SMKS KAMPUNG JAWA JAKARTA | Hari 4 - Sesi 2 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0006 | SMKS KAMPUNG JAWA JAKARTA | Hari 4 - Sesi 3 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0007 | SMKS STRADA JAKARTA | Hari 1 - Sesi 1 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0007 | SMKS STRADA JAKARTA | Hari 1 - Sesi 2 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0007 | SMKS STRADA JAKARTA | Hari 1 - Sesi 3 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0007 | SMKS STRADA JAKARTA | Hari 2 - Sesi 1 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0007 | SMKS STRADA JAKARTA | Hari 2 - Sesi 2 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0007 | SMKS STRADA JAKARTA | Hari 2 - Sesi 3 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0007 | SMKS STRADA JAKARTA | Hari 3 - Sesi 1 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0007 | SMKS STRADA JAKARTA | Hari 3 - Sesi 2 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0007 | SMKS STRADA JAKARTA | Hari 3 - Sesi 3 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0007 | SMKS STRADA JAKARTA | Hari 4 - Sesi 1 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0007 | SMKS STRADA JAKARTA | Hari 4 - Sesi 2 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0007 | SMKS STRADA JAKARTA | Hari 4 - Sesi 3 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0008 | SMKS MUHAMMADIYAH 1 JAKARTA | Hari 1 - Sesi 1 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0008 | SMKS MUHAMMADIYAH 1 JAKARTA | Hari 1 - Sesi 2 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0008 | SMKS MUHAMMADIYAH 1 JAKARTA | Hari 1 - Sesi 3 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0008 | SMKS MUHAMMADIYAH 1 JAKARTA | Hari 2 - Sesi 1 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0008 | SMKS MUHAMMADIYAH 1 JAKARTA | Hari 2 - Sesi 2 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0008 | SMKS MUHAMMADIYAH 1 JAKARTA | Hari 2 - Sesi 3 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0008 | SMKS MUHAMMADIYAH 1 JAKARTA | Hari 3 - Sesi 1 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0008 | SMKS MUHAMMADIYAH 1 JAKARTA | Hari 3 - Sesi 2 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0008 | SMKS MUHAMMADIYAH 1 JAKARTA | Hari 3 - Sesi 3 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0008 | SMKS MUHAMMADIYAH 1 JAKARTA | Hari 4 - Sesi 1 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0008 | SMKS MUHAMMADIYAH 1 JAKARTA | Hari 4 - Sesi 2 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0008 | SMKS MUHAMMADIYAH 1 JAKARTA | Hari 4 - Sesi 3 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0009 | SMKS PONCOL | Hari 1 - Sesi 1 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0009 | SMKS PONCOL | Hari 1 - Sesi 2 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0009 | SMKS PONCOL | Hari 1 - Sesi 3 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0009 | SMKS PONCOL | Hari 2 - Sesi 1 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0009 | SMKS PONCOL | Hari 2 - Sesi 2 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0009 | SMKS PONCOL | Hari 2 - Sesi 3 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0009 | SMKS PONCOL | Hari 3 - Sesi 1 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0009 | SMKS PONCOL | Hari 3 - Sesi 2 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0009 | SMKS PONCOL | Hari 3 - Sesi 3 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0009 | SMKS PONCOL | Hari 4 - Sesi 1 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0009 | SMKS PONCOL | Hari 4 - Sesi 2 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0009 | SMKS PONCOL | Hari 4 - Sesi 3 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0011 | SMK KATOLIK SINT JOSEPH | Hari 1 - Sesi 1 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0011 | SMK KATOLIK SINT JOSEPH | Hari 1 - Sesi 2 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0011 | SMK KATOLIK SINT JOSEPH | Hari 1 - Sesi 3 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0011 | SMK KATOLIK SINT JOSEPH | Hari 2 - Sesi 1 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0011 | SMK KATOLIK SINT JOSEPH | Hari 2 - Sesi 2 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0011 | SMK KATOLIK SINT JOSEPH | Hari 2 - Sesi 3 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0011 | SMK KATOLIK SINT JOSEPH | Hari 3 - Sesi 1 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0011 | SMK KATOLIK SINT JOSEPH | Hari 3 - Sesi 2 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0011 | SMK KATOLIK SINT JOSEPH | Hari 3 - Sesi 3 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0011 | SMK KATOLIK SINT JOSEPH | Hari 4 - Sesi 1 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0011 | SMK KATOLIK SINT JOSEPH | Hari 4 - Sesi 2 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0011 | SMK KATOLIK SINT JOSEPH | Hari 4 - Sesi 3 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0012 | SMK TAMANSISWA 2 | Hari 1 - Sesi 1 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0012 | SMK TAMANSISWA 2 | Hari 1 - Sesi 2 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0012 | SMK TAMANSISWA 2 | Hari 1 - Sesi 3 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
| JAKARTA PUSAT (01) | SMK | 0012 | SMK TAMANSISWA 2 | Hari 2 - Sesi 1 | Tidak melaksanakan | 0 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
